Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
48 Piitu Johansson / Kirsi Nykänen Terpsikerho Kouvola Final 3 4 6 6 6 6 5 5 6 6 6 4 6 6 6 4 2 2 5 3 4 2 2 6 2 2 3 4 5 2 5.
49 Sven Laineste / Lea Lyyjynen Vakita Vantaa Final 4 3 5 2 3 4 4 4 2 4 5 6 2 2 4 5 6 6 2 5 3 6 5 1 6 5 6 6 2 6 6.
50 Harri Muotka / Eeva Kuoppala MiUrTa Mikkeli Final 2 2 4 1 2 2 2 6 1 1 2 2 5 1 1 6 4 5 1 2 6 4 6 2 3 6 5 5 3 3 2.
51 Ari Mustonen / Anu Rauhanmaa Vakita Vantaa Final 1 5 3 3 5 1 3 3 5 2 1 5 3 5 2 2 3 4 6 6 1 3 3 5 4 1 2 3 6 5 3.
52 Antti Huuskonen / Anna Huuskonen TanssiDans Kirkkonummi Final 5 6 2 4 4 3 6 2 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 1 4 4.
77 Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen Bolero Turku Final 6 1 1 5 1 5 1 1 4 5 3 1 1 4 3 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1.

A : Tiina Toyoki

B : Carola Tuokko

C : Jurijs Trosenko

D : Diana Pushkina

E : Ivan Knezevic